广东本科大学怎么排名
2017年广东本科大学怎么排名
导语:2017年广东本科大学怎么排名?小编已经为大家准备好了。本科大学,分为公办本科和民办本科。包括4种类型:公办一本、公办二本、民办二本、民办三本。
2017年广东本科大学怎么排名
本科大学分类
一本大学
一本大学可以说是“重点大学和普通1本大学”的别称,也可以定义为由国家政府直接拨款扶持的本科大学。同理,二本大学多数是由省级政府拨款扶持的本科大学。而三本大学多数是由个人或企事业拨款扶持筹建的本科大学,自行管理的本科大学。
一本大学的财政直接来自国家,因此师资力量是最强大的,获得一本大学的学位后,在社会上参与工作竞争等都有优势。这就是为什么一本院校备受考生的青睐的原因。
二本大学
二本大学的师资力量与一本相比就逊色不少,不过一本大学的招生人数是很少的,上一本的人毕竟是少数,这就导致了高考考生在二本院校的择校上激烈的竞争。
三本大学
三本大学是国家或个人或企事业单位扶持组建的由教育部审核批准通过的,多数为普通本科民办院校。毕业后获得该高校的本科学历证书和学位证书。
排序 | 高校名称 | 类别 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 |
1 | 中山大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 631 | 579(1批) | 52 | |
2 | 暨南大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 619 | 579(1批) | 40 | |
3 | 华南理工大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 615 | 579(1批) | 36 | |
4 | 香港中文大学(深圳) | 综合 | 提前批 | 文科 | 610 | |||
5 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 第一批 | 文科 | 604 | 579(1批) | 25 | |
6 | 深圳大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 601 | 579(1批) | 22 | |
7 | 华南师范大学 | 师范 | 提前批 | 文科 | 598 | |||
8 | 华南师范大学 | 师范 | 第一批 | 文科 | 595 | 579(1批) | 16 | |
9 | 汕头大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 590 | 579(1批) | 11 | |
10 | 华南农业大学 | 农业 | 第一批 | 文科 | 587 | 579(1批) | 8 | |
11 | 南方医科大学 | 医药 | 第一批 | 文科 | 586 | 579(1批) | 7 | |
12 | 华南农业大学 | 农业 | 提前批 | 文科 | 584 | |||
13 | 广州中医药大学 | 医药 | 第一批 | 文科 | 584 | 579(1批) | 5 | |
14 | 广州大学 | 综合 | 第一批 | 文科 | 584 | 579(1批) | 5 | |
15 | 深圳大学 | 综合 | 第二批 | 文科 | 580 | 534(第二批(A线)) | 46 | |
16 | 广东工业大学 | 工科 | 第一批 | 文科 | 580 | 579(1批) | 1 | |
17 | 广东财经大学 | 财经 | 第二批 | 文科 | 575 | 534(第二批(A线)) | 41 | |
18 | 广州医科大学 | 医药 | 第一批 | 文科 | 571 | |||
19 | 广州大学 | 综合 | 第二批 | 文科 | 571 | 534(第二批(A线)) | 37 | |
20 | 广州美术学院 | 艺术 | 第二批 | 文科 | 567 | 534(第二批(A线)) | 33 | |
21 | 广东金融学院 | 财经 | 第二批 | 文科 | 567 | 534(第二批(A线)) | 33 | |
22 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 提前批 | 文科 | 560 | |||
23 | 广东技术师范学院 | 师范 | 第二批 | 文科 | 559 | 534(第二批(A线)) | 25 | |
24 | 仲恺农业工程学院 | 农业 | 第二批 | 文科 | 558 | 534(第二批(A线)) | 24 | |
25 | 广东第二师范学院 | 师范 | 第二批 | 文科 | 557 | 534(第二批(A线)) | 23 | |
26 | 广东警官学院 | 政法 | 第二批 | 文科 | 556 | 534(第二批(A线)) | 22 | |
27 | 广东药学院 | 医药 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | |
28 | 五邑大学 | 综合 | 第二批 | 文科 | 555 | 534(第二批(A线)) | 21 | |
29 | 惠州学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 553 | 534(第二批(A线)) | 19 | |
30 | 广东警官学院 | 政法 | 提前批 | 文科 | 550 | |||
31 | 东莞理工学院 | 工科 | 第二批 | 文科 | 550 | 534(第二批(A线)) | 16 | |
32 | 广东海洋大学 | 农业 | 第二批 | 文科 | 549 | 534(第二批(A线)) | 15 | |
33 | 星海音乐学院 | 艺术 | 第二批 | 文科 | 549 | 534(第二批(A线)) | 15 | |
34 | 佛山科学技术学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 548 | 534(第二批(A线)) | 14 | |
35 | 肇庆学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 546 | 534(第二批(A线)) | 12 | |
36 | 广州体育学院 | 体育 | 第二批 | 文科 | 546 | 534(第二批(A线)) | 12 | |
37 | 广东医学院 | 医药 | 第二批 | 文科 | 545 | 534(第二批(A线)) | 11 | |
38 | 广东工业大学 | 工科 | 第二批 | 文科 | 544 | 534(第二批(A线)) | 10 | |
39 | 岭南师范学院 | 师范 | 第二批 | 文科 | 543 | 534(第二批(A线)) | 9 | |
40 | 广州航海学院 | 工科 | 第二批 | 文科 | 543 | 534(第二批(A线)) | 9 | |
41 | 韶关学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 540 | 534(第二批(A线)) | 6 | |
42 | 韩山师范学院 | 师范 | 第二批 | 文科 | 540 | 534(第二批(A线)) | 6 | |
43 | 嘉应学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 538 | 534(第二批(A线)) | 4 | |
44 | 广东石油化工学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 538 | 534(第二批(A线)) | 4 | |
45 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 第二批 | 文科 | 538 | 534(第二批(A线)) | 4 | |
46 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 528 | |||
47 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 528 | |||
48 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 | 第二批 | 文科 | 525 | |||
49 | 华南理工大学广州学院 | 工科 | 第二批 | 文科 | 519 | |||
50 | 中山大学南方学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 519 | |||
51 | 广东财经大学华商学院 | 财经 | 第二批 | 文科 | 512 | |||
52 | 电子科技大学中山学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 511 | |||
53 | 广东工业大学华立学院 | 工科 | 第二批 | 文科 | 508 | |||
54 | 中山大学新华学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 503 | |||
55 | 广州商学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 499 | |||
56 | 东莞理工学院城市学院 | 工科 | 第二批 | 文科 | 498 | |||
57 | 广东培正学院 | 财经 | 第二批 | 文科 | 496 | |||
58 | 广州大学华软软件学院 | 工科 | 第二批 | 文科 | 493 | |||
59 | 广东技术师范学院天河学院 | 工科 | 第二批 | 文科 | 493 | |||
60 | 广州大学松田学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 493 | |||
61 | 华南农业大学珠江学院 | 农业 | 第二批 | 文科 | 490 | |||
62 | 广东白云学院 | 工科 | 第二批 | 文科 | 487 | |||
63 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 473 | |||
64 | 广东科技学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 470 | |||
65 | 广东东软学院 | 工科 | 第二批 | 文科 | 468 | |||
66 | 广东理工学院 | 工科 | 第二批 | 文科 | 463 | |||
67 | 广州工商学院 | 综合 | 第二批 | 文科 | 462 | |||
排序 | 高校名称 | 类别 | 录取批次 | 科类 | 录取平均分 | 平均分位次 | 省控线 | 录取线差 |
1 | 中山大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 635 | 560(1批) | 75 | |
2 | 华南理工大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 621 | 560(1批) | 61 | |
3 | 暨南大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 611 | 560(1批) | 51 | |
4 | 南方科技大学 | 综合 | 提前批 | 理科 | 610 | |||
5 | 香港中文大学(深圳) | 综合 | 提前批 | 理科 | 610 | |||
6 | 南方医科大学 | 医药 | 第一批 | 理科 | 599 | 560(1批) | 39 | |
7 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 第一批 | 理科 | 598 | 560(1批) | 38 | |
8 | 华南师范大学 | 师范 | 提前批 | 理科 | 595 | |||
9 | 深圳大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 593 | 560(1批) | 33 | |
10 | 汕头大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 589 | 560(1批) | 29 | |
11 | 华南师范大学 | 师范 | 第一批 | 理科 | 589 | 560(1批) | 29 | |
12 | 广州医科大学 | 医药 | 第一批 | 理科 | 577 | 560(1批) | 17 | |
13 | 广东工业大学 | 工科 | 第一批 | 理科 | 575 | 560(1批) | 15 | |
14 | 华南农业大学 | 农业 | 提前批 | 理科 | 571 | |||
15 | 华南农业大学 | 农业 | 第一批 | 理科 | 571 | 560(1批) | 11 | |
16 | 广州大学 | 综合 | 第一批 | 理科 | 571 | 560(1批) | 11 | |
17 | 广州中医药大学 | 医药 | 第一批 | 理科 | 570 | 560(1批) | 10 | |
18 | 深圳大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 562 | 504(第二批(A线)) | 58 | |
19 | 广东财经大学 | 财经 | 第二批 | 理科 | 560 | 504(第二批(A线)) | 56 | |
20 | 广州大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 553 | 504(第二批(A线)) | 49 | |
21 | 广东金融学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 553 | 504(第二批(A线)) | 49 | |
22 | 广州美术学院 | 艺术 | 第二批 | 理科 | 549 | 504(第二批(A线)) | 45 | |
23 | 广东医学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 542 | 504(第二批(A线)) | 38 | |
24 | 广东技术师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 541 | 504(第二批(A线)) | 37 | |
25 | 东莞理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 539 | 504(第二批(A线)) | 35 | |
26 | 广东药学院 | 医药 | 第二批 | 理科 | 538 | 504(第二批(A线)) | 34 | |
27 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 提前批 | 理科 | 538 | |||
28 | 仲恺农业工程学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 535 | 504(第二批(A线)) | 31 | |
29 | 广东警官学院 | 政法 | 第二批 | 理科 | 532 | 504(第二批(A线)) | 28 | |
高考网 | www.gXeduw.com/gaokao/ | |||||||
30 | 五邑大学 | 综合 | 第二批 | 理科 | 532 | 504(第二批(A线)) | 28 | |
31 | 广东第二师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 531 | 504(第二批(A线)) | 27 | |
32 | 惠州学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 529 | 504(第二批(A线)) | 25 | |
33 | 广东警官学院 | 政法 | 提前批 | 理科 | 527 | |||
34 | 星海音乐学院 | 艺术 | 第二批 | 理科 | 526 | 504(第二批(A线)) | 22 | |
35 | 广东海洋大学 | 农业 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | |
36 | 佛山科学技术学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 525 | 504(第二批(A线)) | 21 | |
37 | 肇庆学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 520 | 504(第二批(A线)) | 16 | |
38 | 岭南师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 517 | 504(第二批(A线)) | 13 | |
39 | 北京师范大学珠海分校 | 综合 | 第二批 | 理科 | 515 | 504(第二批(A线)) | 11 | |
40 | 韶关学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 514 | 504(第二批(A线)) | 10 | |
41 | 韩山师范学院 | 师范 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | |
42 | 广州体育学院 | 体育 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | |
43 | 广州航海学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 513 | 504(第二批(A线)) | 9 | |
44 | 嘉应学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | |
45 | 广东石油化工学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 512 | 504(第二批(A线)) | 8 | |
46 | 广东工业大学 | 工科 | 第二批 | 理科 | 508 | 504(第二批(A线)) | 4 | |
47 | 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 501 | |||
48 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 500 | |||
49 | 吉林大学珠海学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 498 | |||
50 | 华南理工大学广州学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 495 | |||
51 | 电子科技大学中山学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 488 | |||
52 | 中山大学南方学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 488 | |||
53 | 广东工业大学华立学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 488 | |||
54 | 广东财经大学华商学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 486 | |||
55 | 中山大学新华学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 482 | |||
56 | 广州大学华软软件学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 477 | |||
57 | 华南农业大学珠江学院 | 农业 | 第二批 | 理科 | 477 | |||
58 | 广东白云学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 476 | |||
59 | 广东培正学院 | 财经 | 第二批 | 理科 | 476 | |||
60 | 广东技术师范学院天河学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 476 | |||
61 | 广州商学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 476 | |||
62 | 东莞理工学院城市学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 476 | |||
63 | 广州大学松田学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 475 | |||
64 | 广东海洋大学寸金学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 464 | |||
65 | 广东科技学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 461 | |||
66 | 广东理工学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 457 | |||
67 | 广东东软学院 | 工科 | 第二批 | 理科 | 456 | |||
68 | 广州工商学院 | 综合 | 第二批 | 理科 | 455 |
本科性质
正规性
123本高校都是国家教育部审批的高校。123本高校都是国家正规统招高校。123本高校学生的学籍都是电子注册。123本高校都有固定的校舍和导师。123本高校都是全日制授课的高校。123本高校毕业生都持有三证:毕业证、学位证、派遣证。123本高校毕业生的学历和文凭都是国家承认的。
公益性
123本大学都是为大家的“公共利益”服务的,所以充分体现了123本大学具有公益性。
多元性
123本大学的办学形式是多元化的',不但有公办大学、民办大学、独立学院、还有中外合作办学等多元的办学形式,充分体现了123本大学的多元性。
变化性
123本之间是可以互相转化的,不是固定一成不变的,充分体现了123本大学之间的可变化性。
统招性
每年123本大学的招生都是按国家的招生计划实行统考招生的,所以123本大学具有统招性。
全日制性
123本大学的统招生实行全日制授课,所以123本大学统招生授课时间具有全日制性。
平等性
123本大学都是同一层次和等级的本科大学,只是侧重不同,没有高低之分,学历和文凭也是如此,因此123本大学之间是具有平等性质的关系。
扫一扫关注我们
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 baisebaisebaise@yeah.net举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签: 教育
相关文章
评论