各省高考录取率会高吗
发布于:2020-08-23 04:55:45 作者:
2017年各省高考录取率会高吗
导语:2017年各省高考录取率会高吗?对于高考,我们抛开个人的努力因素后会发现,其实每个省的考生想上一所好大学是和其它客观因素密切相关的,比如每个省的'高考人数以及高校的计划录取名额等。
2017年各省高考录取率会高吗
《通知》明确,确保各地高考录取率不降低,确保省际高考录取率差距进一步缩小,确保中央部委所属高校本科招生总规模和投放到各省份的招生计划总量不降低。今年高招,中央部门所属普通高等教育招生计划招生46.4万余人,其中教育部直属高校招生计划数为32.4万余人;北京市属高校招生人数规模在7.2万余人,高职3万人,较去年有所减少。
对于各省份的一本录取率,如果考生越多,竞争就越激烈,要想进入名校,必须拼老命去学习。第二就是录取计划名额,这才是最重要的!好大学在某个省份招生人数越多,录取比例相对就会越高,进好大学就容易些,考生的机会也会更多。
各省录取人数对比:
省份 | 2017 | 趋势 | 2016 | 2015 | 2014 |
北京 | 6.06 | ↓ | 6.12 | 6.8 | 7.05 |
重庆 | 24.3 | ↓ | 24.89 | 25.5 | 25.05 |
上海 | 5.1 | - | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
天津 | 5.8 | ↓ | 6 | 6.199 | 6.4 |
河南 | 82.6 | ↑ | 82 | 77.2 | 72.4 |
广东 | 73 | ↓ | 73.3 | 75.4 | 75.6 |
山东 | 72 | ↑ | 71 | 56 | 55.8 |
安徽 | 50.2 | ↓ | 50.99 | 52.7 | 52.7 |
四川 | 57 | - | 57 | 57.57 | 57.17 |
江苏 | 33.01 | ↓ | 36.04 | 39.29 | 42.57 |
河北 | 43.62 | ↑ | 42.31 | 40.48 | 41.82 |
湖北 | 35.5 | ↓ | 36.1 | 36.8 | 40.27 |
陕西 | 31 | ↓ | 32.8 | 34 | 35.3 |
湖南 | 41 | ↑ | 40.16 | 39 | 37.8 |
山西 | 33 | ↓ | 33 | 34.2278 | 34.16 |
浙江 | 30.5 | ↑ | 30.74 | 28万 | 30.86 |
甘肃 | 28.48 | ↓ | 29.6 | 30.38 | 29.7 |
广西 | 32.5 | ↑ | 33 | 31 | 32 |
江西 | 36.49 | ↑ | 36.06 | 35.46 | 32.5 |
福建 | 16.8 | ↓ | 17.5 | 18.93 | 25.5 |
辽宁 | 21 | ↓ | 21.82 | 22.5191 | 23.9 |
贵州 | 41 | ↑ | 37.38 | 33 | 28.5 |
云南 | 29 | ↑ | 28.11 | 27.21 | 25.59 |
黑龙江 | 19.5 | ↓ | 19.7 | 19.8 | 20.4 |
内蒙古 | 20.5 | ↑ | 20.11 | 18.95 | 18.8 |
吉林 | 14 | ↓ | 14.8 | 13.7681 | 16.02 |
新疆 | 16.5 | ↑ | 16.61 | 16.05 | 16.26 |
宁夏 | 7 | ↑ | 6.91 | 6.77 | 6 |
海南 | 6 | ↓ | 6.04 | 6.2 | 6.1 |
青海 | 4.1 | / | / | 4.2682 | 3.97 |
西藏 | 2.5 | ↑ | 2.3976 | 2.259 | 1.9625 |
扫一扫关注我们
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现本站有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件至 baisebaisebaise@yeah.net举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
标签: 教育
相关文章
评论